Product Details:
Brand | insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-150 mm |
Accuracy | +-0.03 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Lower Jaw Length | 40 mm |
Upper Jaw Length | 16 mm |
Power Supply | Battery CR2032 |
Overall Length | 236 mm |
Model No | 1108-150 |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-150 mm |
Accuracy | +/-0.03 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.01 mm |
Power Source | Battery LR44 |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Accuracy | +-0.03 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.01 mm |
Power Source | Battery CR2032 |
Range | 0-200 mm |
Operating Mode | Manual |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-300 mm |
Accuracy | +/-0.04 |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-200 mm |
Accuracy | +/-0.005 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Display Type | Digital |
Measuring Range | 150 mm |
Accuracy | +/-.0020"/.05 mm |
Resolution | 0.01 mm |
Length | 263 mm |
Power Source | Battery CR2032 |
Features:
Product Details:
Model Name/Number | 1192-150A |
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 10-150 mm |
Accuracy | +-0.05 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Lower Jaw Length | 65 mm |
Power Supply | Battery CR2032 |
Overall Length | 236 mm |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Display Type | Digital |
Resolution | 0.01 mm or 0.0005 inch |
Jaw Length | 40 mm |
Model | 1112-150 |
Accuracy | +-0.03 mm |
Power Source | Battery CR2032 |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-300 mm |
Accuracy | 0.05 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Power Source | Battery |
Operating Mode | Manual |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-300 mm |
Accuracy | +/-0.2 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
Product Details:
Measuring Range | 0-6 Inch |
Material | Stainless Steel |
Accuracy | +-0.05 mm |
Usage/Application | Laboratory |
Brand | Insize |
Lower Jaw Length | 40 mm |
Resolution | 0.0019 Inch |
Upper Jaw Length | 15.5 mm |
Overall Length | 235 mm |
Model No | 1202-150 |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Accuracy | +/-0.001 inch /0.41mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.0005 inch /0.01mm |
Caliper Range | 25-200 mm |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-300 mm |
Accuracy | +0.03 mm |
Display Type | Analog |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.02 mm |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-200 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-300 mm |
Accuracy | 0.05 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.01 mm |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-100 mm |
Accuracy | 0.03mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.01 mm |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-150 mm |
Accuracy | +/-0.2 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.01 mm |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-150 mm |
Accuracy | +-0.05 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Resolution | 0.01 mm |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Accuracy | +/- 0.06 mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Resolution | 0.01 mm/0.0005 inch |
Overall Length | 410 mm |
RTJ Ring Groove Angle | 23 degree |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 0-200 mm |
Accuracy | +/-0.07mm |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
Product Details:
Brand | Insize |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | P1-P24 |
Accuracy | +/- .0016 inch |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Laboratory |
Resolution | .0005 inch /0.01 mm |
Power Source | Battery LR44 |
Features: